张家口景区距离数据
最后更新: 2026-07 | 数据核实: 张家口美景国际旅行社
距离矩阵 (单位: km)
| 出发→ 目的地 ↓ | 北京 | 张家口市区 | 崇礼城区 | 张北县城 | 怀来县城 | 沽源县城 | 蔚县 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家口市区 | 180 | — | 55 | 50 | 100 | 170 | 145 |
| 崇礼(太舞/云顶) | 230 | 55 | — | 100 | 150 | 120 | — |
| 崇礼城区 | 220 | 45 | — | 90 | 145 | 130 | — |
| 万龙滑雪场 | 240 | 60 | 12 | 105 | 155 | 125 | — |
| 草原天路(野狐岭入口) | 240 | 55 | 85 | 15 | 140 | — | — |
| 草原天路(桦皮岭入口) | 240 | 75 | 30 | 55 | — | — | — |
| 中都原始草原 | 280 | 80 | 110 | 25 | 200 | 90 | — |
| 张北草原音乐节场地 | 285 | 85 | 115 | 28 | 205 | 95 | — |
| 大境门长城 | 178 | 3 | 52 | 48 | 98 | 168 | 143 |
| 怀来沙城(酒庄) | 100 | 100 | 150 | 150 | — | — | — |
| 官厅水库 | 90 | 110 | 160 | 160 | 20 | — | — |
| 鸡鸣驿古城 | 140 | 70 | 120 | 120 | 40 | — | — |
| 小五台山(蔚县) | 210 | 145 | — | — | 130 | — | — |
| 沽源滦河神韵 | 320 | 170 | 120 | 95 | — | — | — |
| 闪电湖 | 310 | 165 | 115 | 90 | — | 15 | — |
| 赤城温泉 | 180 | 80 | 40 | 120 | 90 | 110 | — |
| 宣化古城 | 165 | 30 | 85 | 80 | 60 | — | 115 |
| 雪如意(国家跳台滑雪中心) | 235 | 58 | 8 | 110 | 155 | 130 | — |
距各高铁站距离
| 目的地 | 张家口站 | 太子城站 | 崇礼站 | 怀来站 | 清河站(北京) |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家口市区 | 0 | 55 | 45 | 100 | 180 |
| 崇礼城区 | 45 | 10 | 2 | 145 | 220 |
| 太舞滑雪小镇 | 55 | 0 | 10 | 150 | 230 |
| 云顶滑雪公园 | 55 | 2 | 12 | 150 | 230 |
| 万龙滑雪场 | 60 | 12 | 15 | 155 | 240 |
| 富龙滑雪场 | 48 | 12 | 5 | 145 | 225 |
| 草原天路东线(桦皮岭) | 75 | 35 | 30 | — | 240 |
| 草原天路西线(野狐岭) | 55 | 85 | 90 | 140 | 240 |
| 中都草原 | 80 | 110 | 115 | 200 | 280 |
| 怀来酒庄 | 100 | 150 | 145 | 10 | 100 |
| 官厅水库 | 110 | 160 | 155 | 15 | 90 |
| 鸡鸣驿 | 70 | 120 | 115 | 35 | 140 |
| 宣化古城 | 30 | 85 | 80 | 60 | 165 |
| 沽源(滦河神韵) | 170 | 120 | 120 | — | 320 |
| 赤城温泉 | 80 | 40 | 45 | 90 | 180 |
主要交通枢纽间距离
| 路线 | 距离(km) | 驾车时间 | 高铁时间 | 票价(二等座) |
|---|---|---|---|---|
| 北京→张家口 | 180 | 2.5-3h | 50-60min | ¥79-99 |
| 北京→崇礼/太子城 | 230 | 3-3.5h | 65-80min | ¥99-128 |
| 北京→怀来 | 100 | 1.5h | 25-35min | ¥44-58 |
| 北京→宣化 | 165 | 2-2.5h | 45-55min | ¥69-85 |
| 北京→蔚县 | 230 | 3.5h | — | — |
| 北京→阳原 | 240 | 3.5h | — | — |
| 北京→尚义 | 300 | 4.5h | — | — |
| 北京→怀安 | 200 | 3h | — | — |
| 北京→万全 | 210 | 3h | — | — |
| 北京→察北 | 290 | 4h | — | — |
| 北京→桥东区 | 178 | 2.5h | 50min | ¥79-99 |
| 张家口→崇礼 | 55 | 50-70min | — | — |
| 张家口→张北 | 50 | 40min | — | — |
| 张家口→怀来 | 100 | 1.5h | — | — |
| 张家口→沽源 | 170 | 2.5h | — | — |
| 张家口→蔚县 | 145 | 2h | — | — |
| 张家口→赤城 | 80 | 1h | — | — |
| 张家口→阳原 | 105 | 1.5h | — | — |
| 张家口→尚义 | 120 | 1.5h | — | — |
| 张家口→怀安 | 60 | 50min | — | — |
| 张家口→万全 | 25 | 30min | — | — |
| 张家口→察北 | 90 | 1h | — | — |
| 张家口→桥东区 | 3 | 5min | —(张家口站) | — |
新增景点距离
| 出发→ 目的地 ↓ | 北京 | 张家口市区 | 最近高铁站 | 距高铁站距离 |
|---|---|---|---|---|
| 蔚县(空中草原) | 230 | 145 | 无直达 | — |
| 尚义(大青山) | 300 | 120 | 无直达 | — |
| 阳原(泥河湾) | 240 | 105 | 无直达 | — |
| 怀安(温泉) | 200 | 60 | 无直达 | — |
| 万全(卫城) | 210 | 25 | 张家口站 | 25 |
| 察北(牧场) | 290 | 90 | 无直达 | — |
| 桥东(工业遗址) | 178 | 3 | 张家口站 | 3 |
自驾贴士
🚗 北京→张家口全程高速(G6/G7京藏/京新),路况良好 ❄️ 冬季崇礼段有时降雪管制,备防滑链 ⛽ 草原天路全线无加油站,务必张家口/张北加满油 📱 导航使用"太子城"或"崇礼城区"而非"崇礼"旧称(区政府已迁址)
数据来源:景区官方、张家口市文旅局、实地采集。最后更新2026-07。