张家口交通数据总览
最后更新: 2026-07 | 数据核实: 张家口美景国际旅行社
交通方式对比
| 方式 | 时间(北京→张市) | 时间(北京→崇礼) | 单程票价 | 班次 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高铁 | 47-59分钟 | 1h10min-1h20min | 72-128元 | 60+班次/日 | 所有人 |
| 自驾 | 2.5-3.5h | 3-4h | 油费+过路费(约150-200) | 随时 | 家庭/团队 |
| 长途大巴 | 3.5-4.5h | 4-5h | 100-150元 | 20+班次/日 | 预算型 |
| 包车 | 2.5-3h | 2.5-3h | 800-1500元 | 预约 | 团队/家庭 |
| 飞机 | — | — | 400-1000元 | 少量 | 远距离 |
主要火车站
| 站名 | 所在区县 | 高铁 | 普通列车 | 距市区(km) | 接驳交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家口站 | 经开区 | ✓ | ✓ | 5 | 公交/出租/网约车 |
| 张家口北站 | 桥东区 | — | ✓ | 2 | 公交/出租 |
| 太子城站 | 崇礼区 | ✓ | — | 1(太舞) | 免费接驳车/出租 |
| 崇礼站 | 崇礼区 | ✓ | — | 3 | 公交/出租 |
| 宣化北站 | 宣化区 | ✓ | — | 4 | 公交/出租 |
| 下花园北站 | 下花园区 | ✓ | — | 3 | 公交/出租 |
主要高速出口
| 出口名称 | 所在高速 | 去往景点 | 距北京(km) |
|---|---|---|---|
| 张家口南 | G6京藏 | 市区/大境门 | 175 |
| 张北南 | G95首都环线 | 草原天路 | 195 |
| 崇礼南 | G95首都环线 | 太舞/富龙 | 170 |
| 太子城 | G95首都环线 | 云顶/太舞 | 180 |
| 宣化北 | G6京藏 | 宣化古城 | 145 |
| 怀来 | G6京藏 | 怀来葡萄酒区 | 110 |
北京到张家口各景点自驾数据
| 目的地 | 从北京出发(km) | 正常用时(h) | 高峰用时(h) | 高速费(单程) | 推荐路线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家口市区 | 180 | 2.5 | 3.5-4 | 约70元 | G6京藏高速→张家口南出口 |
| 崇礼滑雪区 | 200 | 3 | 4-5 | 约80元 | G6→G95→崇礼南出口 |
| 草原天路 | 250 | 3.5 | 4.5-5 | 约90元 | G6→G95→张北南出口 |
| 宣化古城 | 145 | 2 | 3 | 约55元 | G6京藏→宣化北出口 |
| 怀来 | 115 | 1.5 | 2.5 | 约45元 | G6京藏→怀来出口 |
| 蔚县(空中草原) | 230 | 3.5 | 4.5 | 约80元 | G6→G95→蔚县出口 |
| 沽源 | 310 | 4.5 | 5.5 | 约110元 | G6→G95→S242 |
| 赤城 | 190 | 3 | 4 | 约70元 | G6→G95→赤城出口 |
各高铁站接驳数据
| 站名 | 公交线路 | 出租到市区(参考价) | 专车到景区(参考价) | 共享单车/电单车 | 停车场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家口站 | 1/2/3/4/K1/K2/33路 | 10-15元 | 20-30元 | 美团/哈啰/青桔 | 500+车位 |
| 太子城站 | 免费接驳车(5条线路) | 20-30元 | 40-80元(到雪场) | 无 | 300+车位 |
| 崇礼站 | 1/2路旅游专线 | 15-20元 | 30-50元 | 无 | 200+车位 |
| 宣化北站 | 3/6/8路 | 8-15元 | 20-30元 | 有 | 200+车位 |
| 下花园北站 | 2/3路 | 10-15元 | 15-25元 | 有 | 150+车位 |
电动车充电站分布
| 服务区/位置 | 所在高速 | 快充桩数 | 慢充桩数 | 运营商 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下花园服务区 | G6京藏 | 8 | 4 | 国网 | 运营中 |
| 张家口南服务区 | G6京藏 | 6 | 4 | 国网 | 运营中 |
| 崇礼服务区 | G95首都环线 | 4 | 2 | 国网 | 运营中 |
| 太子城停车场 | 崇礼区 | 10 | 6 | 特来电 | 运营中 |
| 草原天路驿站 | 张北县 | 4 | 2 | 国网 | 旺季运维 |
| 万龙雪场 | 崇礼 | 6 | 4 | 特来电 | 运营中 |
| 太舞雪场 | 崇礼 | 8 | 4 | 星星充电 | 运营中 |
⚠️ 冬季电动车续航约缩减40%-50%,建议满电出发并规划中途充电点。
数据来源:12306、高德地图、实地采集。最后更新2026-07。